苏州普勒新材料有限公司信息公开
【发稿时间:2021-07-21】
苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基 础 信 息: | |||||||||||||||
单位名称 | 苏州普勒新材料有限公司 | ||||||||||||||
组织机构 代 码 | 91320506576658438F | 法 定 代表人 | 钱莫名 | 联 系 方 式 | 0512-66210838 | ||||||||||
生产地址 | 苏州市吴中经济开发区旺山工业园北官渡路30号 | ||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 高速铁路轨道板用钢筋绝缘包覆材料制造 | ||||||||||||||
产品及规模 | 年产高速铁路轨道板用钢筋绝缘包覆材料900t | ||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | 废 气 (单位:mg/m3) | |||||||||||||
污染物 | CODcr | 总氮 | 总磷 | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | ||||||||||
排放浓度 | / | / | / | 1 | 0.21 | ||||||||||
执行标准 | / | GB37842-2019 涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准 | |||||||||||||
超标情况 | / | / | / | 未超标 | 未超标 | ||||||||||
排放方式 | / | 排外环境 | |||||||||||||
排放总量(Kg/年) | / | / | / | 12.84 | 1.09 | ||||||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) | / | / | / | 24.33 | 2.34 | ||||||||||
排 放 口
数量及
分布情况 | 排放口1 | / | 排气筒1 | 经度:120度33分30.13秒 纬度:31度12分5.47秒 | |||||||||||
排气筒2 | 经度:120度33分29.81秒 纬度:31度12分5.47秒 | ||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | |||||||||||||||
废水处理 设 施 | 是 否 建 设 | 否 | |||||||||||||
主要处理工艺 | / | ||||||||||||||
是否正常运行 | / | ||||||||||||||
废气处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 | |||||||||||||
主要处理工艺 | 布袋除尘、活性炭吸附 | ||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | |||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | ||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | ||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 | 不涉及 | ||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案: (以附件形式上传) | |||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | |||||||||||||||
无
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) |
填报说明:
1. “是否情况”填写:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4. 各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上
能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局
网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业, 国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。